Трек-рекорд прогнозов
18 торговых сценариев с 4 июля 2026 по 16 сентября 2026 г. Каждый оценён по единой шкале от −1 до 3: насколько далеко цена прошла в заявленную сторону до отмены сценария. Открытые прогнозы проверяются по котировкам раз в час.
Распределение оценок
Сколько прогнозов получили каждую оценку.
Динамика по месяцам
Средняя оценка прогнозов, опубликованных в каждом месяце.
По инструментам
Нажмите на инструмент, чтобы отфильтровать таблицу.
| Дата | Инструмент | Сторона | Вход | Цели | Отмена | Итог | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сентября 2026 г. | BRENTНефть Brent | Шорт | 107,50–108,50 | 104,8 / 101,9 | 2H выше 110,00 | 17.09 — 104,82, 18.09 минимум 102,4 (ICE) и 101,89 (MOEX). Основная зона достигнута за 2 сессии. | 2 |
| 9 сентября 2026 г. | IMOEXИндекс Мосбиржи | Шорт | 2270–2300 (до 2305) | 2 245 / 2 200 | 2 закрытия 4H выше 2305,28 | 10.09 закрытие 2308,93 (+1,98%) на нефти и переговорах, 15.09 около 2337. Отмена. Цель 2248,87 достигнута 17.09 уже после отмены. | −1 |
| 3 сентября 2026 г. | BRENTНефть Brent | Лонг | выше 97,30 (двусторонний) | 101,88 | шорт ниже 93,98 | Зелёный сценарий активирован 07.09, цель пройдена 09–10.09, максимум 109,99 (+13%). Цель перекрыта в 2,8 раза. | 3 |
| 20 августа 2026 г. | IMOEXИндекс Мосбиржи | Лонг | 2110–2135 / 2060–2082 | 2 187,77 / 2 225 / 2 300 | 2 закрытия ниже 2060 | Минимум 24.08 — 2068,19 (отмены нет). Цели закрыты 02.09, 04.09 и 08.09 (2305,28). Итог +11,4%. | 2 |
| 19 августа 2026 г. | SILVERСеребро | Лонг | 62,6–63,3 (добор 62,0–62,2) | 64,35 / 66,35 | ниже 60,00 | 25.08 фьючерс 69,31, максимум августа 70,26 (LBMA). Цели и расширенная зона 67,25–70,55 отработаны. | 3 |
| 17 августа 2026 г. | RTSИндекс РТС (фьючерс) | Лонг | 775–781 / 763–770 | 800 / 818 / 835 | 4H ниже 755 | 21.08 — 811, 24.08 — 783 (выше отмены), 10.09 — 862,31, 15.09 — около 874. Все цели и зона 855–860 пройдены. | 3 |
| 13 августа 2026 г. | BRENTНефть Brent | Шорт | ≈87,49 | 86,3 / 83,7 | — | В день публикации минимум 85,88: цель 86,30 взята, цена вошла в зону. Нижняя граница 83,70 не достигнута. | 1 |
| 11 августа 2026 г. | RTSИндекс РТС (фьючерс) | Шорт | ≈882 | 873 / 864 / 835 | — | Пробой треугольника, снижение до ≈780 п. Расчётная цель 835 перекрыта на 55 п. | 3 |
| 10 августа 2026 г. | SILVERСеребро | Лонг | 63,30–64,50 | 65 / 67 | ниже 61,20 | Цель 1 закрыта 11–12.08, максимум 66,78 спот (+5%). До цели 2 не хватило 0,5. Отмена не тестировалась. | 1 |
| 5 августа 2026 г. | BRENTНефть Brent | Лонг | 78,00–79,50 | 83 / 86 | ниже 77,50 | Минимум 78,40, затем до $90,00 (+13,8% за 5 сессий). Обе цели достигнуты, финальная перекрыта. | 2 |
| 4 августа 2026 г. | IMOEXИндекс Мосбиржи | Лонг | 2240–2255 | 2 287 / 2 340 | ниже 2187,77 | Цель 1 закрыта 10–11.08, максимум 2330 (+3,3%). 14.08 −4,29% на заявлениях МИД, отмена. Безубыток был доступен. | 1 |
| 29 июля 2026 г. | BRENTНефть Brent | Лонг | 85,4–88 | 90 / 95 | ниже 84 / жёстко 80,50 | Рост до $91 в конце июля (цель 90 достигнута), затем обвал к 79,11 на мирных переговорах. | 1 |
| 22 июля 2026 г. | IMOEXИндекс Мосбиржи | Шорт | 216 000–218 000 (фьючерс MX) | 212 000 / 200 000 | закрепление выше 220 000 | 24.07 ЦБ снизил ставку до 14% сверх консенсуса, к 04.08 индекс 2262. Отмена. | −1* |
| 15 июля 2026 г. | IMOEXИндекс Мосбиржи | Лонг | 2100–2115 | 2 140 / 2 180 | не указана | 16.07 индекс закрылся ниже 2000 впервые за долгое время, затем дивидендные отсечки. | −1* |
| 14 июля 2026 г. | BRENTНефть Brent | Шорт | 85,50–86,00 | 84 / 82,5 | дневное закрытие выше 86 | Рост на геополитике Ормуза: к 27.07 котировки были у $97, импульс до $101. Сценарий отменён. | −1* |
| 14 июля 2026 г. | GOLDЗолото | Лонг | выше 4020 (двойное дно 4000) | 4 100 / 4 160 / 4 250 | ниже 3900 | Минимум июля 3993,55, уровень отмены не тронут. Максимум июля 4164, в августе 4600+. Все цели перекрыты. | 3 |
| 7 июля 2026 г. | IMOEXИндекс Мосбиржи | Лонг | ≈2193 | 2 300 / 2 450 | не указана | В тот же день 2120, 16.07 ниже 2000, −8,7% за неделю. Уровень 2300 взят только 10.08, за пределами горизонта 1–2 недели. | −1* |
| 4 июля 2026 г. | SILVERСеребро | Лонг | ≈62 (после ложного пробоя 61) | 68 / 70 | ниже 59 | Максимум 63,28 (06.07, +2%), затем снижение к 54,77 (17.07). Цель не достигнута, стоп выбит; безубыток был доступен. | 0 |
Лонг против шорта
Накопленный ход
Сумма максимального хода цены в сторону каждого прогноза, в процентах. Считается по котировкам для прогнозов, которые мониторил сайт.
График появится, когда накопятся прогнозы с автоматическим мониторингом.
Методика
Оценка 3 — цена прошла дальше финальной цели минимум в полтора раза; 2 — достигнута финальная цель; 1 — достигнута первая цель; 0 — цель не достигнута, но цена прошла не менее 0,5% в заявленную сторону до отмены; −1 — цель не достигнута и хода в 0,5% не было. Если автор закрывает сценарий досрочно (например, вышли новости и идея потеряла смысл), ставится +0,5 при цене в плюсе и −0,5 при цене в минусе, не дожидаясь стопа или цели.
Открытые прогнозы сайт проверяет автоматически раз в час: ICE Brent и металлы COMEX через Yahoo Finance, индексы и акции через API Московской биржи. Касание цели или уровня отмены фиксируется по максимуму и минимуму часовой свечи, условия «закрытие 2H ниже…» по закрытиям свечей соответствующего таймфрейма. Итоговую оценку подтверждает автор, звёздочкой отмечены прогнозы без точного внутридневного пути цены.
Материалы носят аналитический характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.