Рынок 7 октября 2026 перед открытием Мосбиржи: нефть Brent +2,4 %

Почему двигалось
По итогам прошлой сессии. Вклад бумаги в индекс — её вес в индексе, умноженный на изменение цены.
Вниз индекс Мосбиржи больше всех тянули Газпром (−2,7 п.), Татнефть (−0,9 п.), Норникель (−0,6 п.); вверх — МКБ (+1,7 п.), Лукойл (+1,6 п.), ВТБ (+1,3 п.).
Отрасли
| Отрасль | Изм. | Вклад | Больше всех сдвинула |
|---|---|---|---|
| Нефть и газ | −0,23 % | −2,4 п. | Газпром −1,25 % |
| Металлы и добыча | −0,29 % | −0,7 п. | Норникель −0,64 % |
| Транспорт | −0,44 % | −0,1 п. | Аэрофлот −0,56 % |
| Химия и удобрения | −0,46 % | −0,1 п. | ФосАгро −0,46 % |
| Электроэнергетика | +0,11 % | 0,0 п. | Интер РАО +0,11 % |
| Потребительский сектор | +0,33 % | +0,5 п. | Озон +0,46 % |
| IT и телеком | +0,53 % | +1,3 п. | Яндекс +0,33 % |
| Банки и финансы | +0,87 % | +5,2 п. | МКБ +9,47 % |
Лидеры роста и падения: что о них писали
- МКБCBOM+9,47 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- СовкомбанкSVCB+4,06 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- АЛРОСАALRS−0,78 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- ПолюсPLZL−0,76 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
Сводки дня
Время московское. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. До открытия торгов в 10:00 акции и индексы показывают вчерашний итог, фьючерсы и криптовалюта — живую цену.
07:10Утро: что было ночью
По итогам вчерашних торгов индекс Мосбиржи закрылся там же, где днём ранее, — 2 333 п. (+0,20 %), но внутри рынка был сильный разброс: ВТБ +2,28 %, Газпром −1,25 %. Сейчас сильнее всех растёт нефть Brent: 101,60 $ (+2,42 %). А биткоин, наоборот, падает — −1,70 %.
- Индекс Мосбиржи
- 2 333п.+0,20 %
- Индекс РТС
- 858п.+0,20 %
- S&P 500 (фьючерс)
- 7 815п.−0,17 %
- Нефть Brent
- 101,60$+2,42 %
- Газ
- 3,142$+1,00 %
- Золото
- 4 203$−0,49 %
- Серебро
- 61,95$−0,71 %
- Доллар
- 86,93₽+0,22 %
- Юань
- 12,987₽+0,13 %
- Биткоин
- 84 108$−1,70 %
Все бумаги индекса Мосбиржи
44 бумаги базы расчёта на закрытие последней сессии: растут 26, снижаются 18. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. Заголовки столбцов сортируют таблицу.
| Цена, ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| МКБCBOM | 9,40 | +9,47 % | 338 млн | 0,76 % |
| ВКVKCO | 122,1 | +4,76 % | 1,9 млрд | 0,21 % |
| СовкомбанкSVCB | 10,12 | +4,06 % | 1,9 млрд | 0,64 % |
| ВТБVTBR | 55,51 | +2,28 % | 9,5 млрд | 2,43 % |
| РенессансRENI | 69,74 | +1,34 % | 41 млн | 0,21 % |
| HeadHunterHEAD | 2 773 | +1,20 % | 577 млн | 1,19 % |
| НЛМКNLMK | 73,70 | +1,13 % | 1,2 млрд | 0,79 % |
| Т-ТехнологииT | 271,2 | +1,05 % | 5,7 млрд | 5,09 % |
| АФК СистемаAFKS | 7,11 | +0,99 % | 623 млн | 0,24 % |
| РостелекомRTKM | 40,20 | +0,85 % | 196 млн | 0,46 % |
| ММКMAGN | 21,98 | +0,76 % | 1,6 млрд | 0,51 % |
| РУСАЛRUAL | 24,04 | +0,67 % | 566 млн | 0,79 % |
| Эн+ENPG | 298,6 | +0,64 % | 85 млн | 0,44 % |
| ПозитивPOSI | 1 098 | +0,64 % | 475 млн | 0,36 % |
| ОзонOZON | 3 165 | +0,46 % | 2,3 млрд | 3,07 % |
| ЛукойлLKOH | 5 570 | +0,41 % | 6,1 млрд | 16,59 % |
| ЯндексYDEX | 3 687 | +0,33 % | 1,8 млрд | 6,55 % |
| X5X5 | 1 999 | +0,28 % | 2,1 млрд | 2,72 % |
| Сургутнефтегаз (прив.)SNGSP | 41,93 | +0,24 % | 1,2 млрд | 2,04 % |
| СбербанкSBER | 282,2 | +0,16 % | 6,2 млрд | 12,08 % |
| ЦианCNRU | 651,6 | +0,15 % | 68 млн | 0,35 % |
| МТСMTSS | 168,5 | +0,12 % | 565 млн | 0,95 % |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 082 | +0,11 % | 315 млн | 0,65 % |
| Интер РАОIRAO | 2,38 | +0,11 % | 295 млн | 0,96 % |
| Сбербанк (прив.)SBERP | 282,0 | +0,07 % | 409 млн | 2,33 % |
| РусагроRAGR | 70,20 | +0,06 % | 349 млн | 0,23 % |
| ЮГКUGLD | 0,73 | −0,06 % | 79 млн | 0,31 % |
| СургутнефтегазSNGS | 15,55 | −0,13 % | 544 млн | 1,69 % |
| Татнефть (прив.)TATNP | 607,9 | −0,15 % | 252 млн | 1,23 % |
| Мать и дитяMDMG | 1 282 | −0,17 % | 49 млн | 0,41 % |
| БСПBSPB | 250,8 | −0,18 % | 338 млн | 0,41 % |
| РоснефтьROSN | 344,9 | −0,19 % | 2,5 млрд | 2,79 % |
| НОВАТЭКNVTK | 1 065 | −0,23 % | 1,9 млрд | 4,71 % |
| СовкомфлотFLOT | 80,81 | −0,30 % | 90 млн | 0,37 % |
| Транснефть (прив.)TRNFP | 1 034 | −0,37 % | 456 млн | 0,49 % |
| ФосАгроPHOR | 5 200 | −0,46 % | 394 млн | 0,68 % |
| АэрофлотAFLT | 33,49 | −0,56 % | 622 млн | 0,46 % |
| СеверстальCHMF | 675,6 | −0,62 % | 1,3 млрд | 0,91 % |
| НорникельGMKN | 118,6 | −0,64 % | 1,5 млрд | 4,17 % |
| ТатнефтьTATN | 634,3 | −0,64 % | 1,1 млрд | 5,9 % |
| МосбиржаMOEX | 154,0 | −0,74 % | 396 млн | 1,12 % |
| ПолюсPLZL | 967,4 | −0,76 % | 798 млн | 2,02 % |
| АЛРОСАALRS | 19,15 | −0,78 % | 456 млн | 0,33 % |
| ГазпромGAZP | 96,17 | −1,25 % | 5 млрд | 9,38 % |
Следить за BTC, VTBR, IMOEX, BR, GAZP
Новые сигналы и разборы по этим инструментам выходят в Telegram-канале. Страницы инструментов: Биткоин, ВТБ, Индекс Мосбиржи, Нефть Brent, Газпром.



