Рынок 6 октября 2026 перед открытием Мосбиржи: серебро −0,7 %

Почему двигалось
По итогам прошлой сессии. Вклад бумаги в индекс — её вес в индексе, умноженный на изменение цены.
Вниз индекс Мосбиржи больше всех тянули БСП (−0,8 п.), Татнефть (−0,3 п.); вверх — Лукойл (+8,4 п.), Сбербанк (+6,4 п.), Т-Технологии (+3,5 п.).
Отрасли
| Отрасль | Изм. | Вклад | Больше всех сдвинула |
|---|---|---|---|
| Электроэнергетика | +1,28 % | +0,3 п. | Интер РАО +1,28 % |
| Транспорт | +2,18 % | +0,4 п. | Аэрофлот +2,75 % |
| Химия и удобрения | +3,04 % | +0,5 п. | ФосАгро +3,04 % |
| Потребительский сектор | +1,59 % | +2,4 п. | X5 +3,37 % |
| IT и телеком | +1,81 % | +4,2 п. | Яндекс +2,00 % |
| Металлы и добыча | +1,84 % | +4,4 п. | Северсталь +4,81 % |
| Банки и финансы | +2,33 % | +14,0 п. | Сбербанк +2,29 % |
| Нефть и газ | +1,57 % | +16,4 п. | Лукойл +2,20 % |
Лидеры роста и падения: что о них писали
- НЛМКNLMK+5,11 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- ПозитивPOSI+5,08 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- СеверстальCHMF+4,81 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- БСПBSPB−7,72 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
Сводки дня
Время московское. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. До открытия торгов в 10:00 акции и индексы показывают вчерашний итог, фьючерсы и криптовалюта — живую цену.
07:10Утро: что было ночью
По итогам вчерашних торгов индекс Мосбиржи закрылся там же, где днём ранее, — 2 325 п. (+0,25 %), но внутри рынка был сильный разброс: ВТБ +4,37 %, Озон +0,21 %. Сейчас сильнее всех падает серебро: 61,79 $ (−0,69 %). Следом нефть Brent — −0,61 %.
- Индекс Мосбиржи
- 2 325п.+0,25 %
- Индекс РТС
- 863п.+0,25 %
- S&P 500 (фьючерс)
- 7 774п.+0,25 %
- Нефть Brent
- 100,70$−0,61 %
- Газ
- 3,081$+0,46 %
- Золото
- 4 187$−0,24 %
- Серебро
- 61,79$−0,69 %
- Доллар
- 86,97₽0,00 %
- Юань
- 13,011₽+0,04 %
- Биткоин
- 85 558$−0,54 %
Все бумаги индекса Мосбиржи
44 бумаги базы расчёта на закрытие последней сессии: растут 40, снижаются 4. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. Заголовки столбцов сортируют таблицу.
| Цена, ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| НЛМКNLMK | 72,88 | +5,11 % | 1 млрд | 0,77 % |
| ПозитивPOSI | 1 091 | +5,08 % | 1,1 млрд | 0,35 % |
| СеверстальCHMF | 679,8 | +4,81 % | 2 млрд | 0,88 % |
| Сургутнефтегаз (прив.)SNGSP | 41,83 | +4,54 % | 2,3 млрд | 1,98 % |
| ВТБVTBR | 54,27 | +4,37 % | 7 млрд | 2,37 % |
| ММКMAGN | 21,82 | +4,28 % | 1,8 млрд | 0,49 % |
| ВКVKCO | 116,5 | +3,46 % | 693 млн | 0,2 % |
| X5X5 | 1 994 | +3,37 % | 2 млрд | 2,68 % |
| ФосАгроPHOR | 5 224 | +3,04 % | 747 млн | 0,67 % |
| Т-ТехнологииT | 268,4 | +3,02 % | 7,5 млрд | 5,03 % |
| АэрофлотAFLT | 33,68 | +2,75 % | 1,6 млрд | 0,46 % |
| СургутнефтегазSNGS | 15,57 | +2,67 % | 602 млн | 1,67 % |
| МосбиржаMOEX | 155,1 | +2,54 % | 888 млн | 1,11 % |
| РУСАЛRUAL | 23,88 | +2,53 % | 1,3 млрд | 0,79 % |
| СбербанкSBER | 281,8 | +2,29 % | 11,6 млрд | 12,02 % |
| Эн+ENPG | 296,7 | +2,22 % | 161 млн | 0,43 % |
| ЛукойлLKOH | 5 547 | +2,20 % | 10,7 млрд | 16,53 % |
| АЛРОСАALRS | 19,30 | +2,12 % | 771 млн | 0,33 % |
| ЯндексYDEX | 3 675 | +2,00 % | 3 млрд | 6,54 % |
| Сбербанк (прив.)SBERP | 281,8 | +1,94 % | 745 млн | 2,33 % |
| МКБCBOM | 8,58 | +1,79 % | 88 млн | 0,77 % |
| НОВАТЭКNVTK | 1 067 | +1,73 % | 3,5 млрд | 4,72 % |
| ПолюсPLZL | 974,8 | +1,56 % | 2 млрд | 2,03 % |
| СовкомфлотFLOT | 81,05 | +1,48 % | 143 млн | 0,37 % |
| РусагроRAGR | 70,16 | +1,48 % | 444 млн | 0,23 % |
| СовкомбанкSVCB | 9,72 | +1,46 % | 492 млн | 0,65 % |
| РостелекомRTKM | 39,86 | +1,35 % | 123 млн | 0,46 % |
| Интер РАОIRAO | 2,38 | +1,28 % | 256 млн | 0,97 % |
| ГазпромGAZP | 97,39 | +1,23 % | 5,2 млрд | 9,44 % |
| HeadHunterHEAD | 2 740 | +1,14 % | 592 млн | 1,19 % |
| РенессансRENI | 68,82 | +0,97 % | 59 млн | 0,21 % |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 079 | +0,91 % | 515 млн | 0,65 % |
| РоснефтьROSN | 345,5 | +0,82 % | 3 млрд | 2,82 % |
| МТСMTSS | 168,3 | +0,81 % | 818 млн | 0,96 % |
| Мать и дитяMDMG | 1 284 | +0,52 % | 122 млн | 0,41 % |
| Транснефть (прив.)TRNFP | 1 038 | +0,52 % | 842 млн | 0,49 % |
| АФК СистемаAFKS | 7,04 | +0,47 % | 761 млн | 0,24 % |
| НорникельGMKN | 119,4 | +0,42 % | 3,5 млрд | 4,23 % |
| ОзонOZON | 3 151 | +0,21 % | 3,8 млрд | 3,12 % |
| ЮГКUGLD | 0,73 | +0,04 % | 65 млн | 0,31 % |
| Татнефть (прив.)TATNP | 608,8 | −0,08 % | 504 млн | 1,25 % |
| ЦианCNRU | 650,6 | −0,18 % | 66 млн | 0,36 % |
| ТатнефтьTATN | 638,4 | −0,22 % | 1,4 млрд | 6,02 % |
| БСПBSPB | 251,2 | −7,72 % | 940 млн | 0,45 % |
Следить за VTBR, SILV, IMOEX, BR
Новые сигналы и разборы по этим инструментам выходят в Telegram-канале. Страницы инструментов: ВТБ, Серебро (фьючерс), Индекс Мосбиржи, Нефть Brent.

