Торги на Мосбирже 5 октября 2026: индекс +0,4 %, Лукойл +2,2 %, БСП −6,6 %

Почему двигалось
К 07:10 МСК. Вклад бумаги в индекс — её вес в индексе, умноженный на изменение цены. Цены акций биржа отдаёт с задержкой около 15 минут, поэтому днём сумма вкладов может расходиться с индексом в сводке; после закрытия они совпадают.
Вниз индекс Мосбиржи больше всех тянули БСП (−0,7 п.), X5 (−0,1 п.), Яндекс (−0,1 п.); вверх — Лукойл (+8,5 п.), Газпром (+2,1 п.), Татнефть (+1,4 п.).
Отрасли
| Отрасль | Изм. | Вклад | Больше всех сдвинула |
|---|---|---|---|
| Банки и финансы | −0,09 % | −0,5 п. | БСП −6,64 % |
| IT и телеком | −0,09 % | −0,2 п. | Яндекс −0,07 % |
| Химия и удобрения | −0,14 % | 0,0 п. | ФосАгро −0,14 % |
| Транспорт | −0,09 % | 0,0 п. | Аэрофлот −0,12 % |
| Электроэнергетика | +0,11 % | 0,0 п. | Интер РАО +0,11 % |
| Потребительский сектор | +0,11 % | +0,2 п. | Озон +0,24 % |
| Металлы и добыча | +0,08 % | +0,2 п. | Полюс +0,38 % |
| Нефть и газ | +1,29 % | +13,3 п. | Лукойл +2,24 % |
Лидеры роста и падения: что о них писали
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- Мать и дитяMDMG+1,16 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- Татнефть (прив.)TATNP+1,14 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- БСПBSPB−6,64 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- ПозитивPOSI−0,56 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- Эн+ENPG−0,40 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
Сводки дня
Время московское. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. До открытия торгов в 10:00 акции и индексы показывают вчерашний итог, фьючерсы и криптовалюта — живую цену.
07:10Утро: что было ночью
Индекс Мосбиржи растёт — 2 287 п. (+0,42 %). Сильнее всех растёт биткоин: 86 098 $ (+1,51 %). Следом нефть Brent — +1,15 %. Среди акций впереди Лукойл (+2,24 %), слабее всех Аэрофлот (−0,12 %). Обороты к этому часу: выше среднего — Лукойл, НОВАТЭК, Сбербанк.
- Индекс Мосбиржи
- 2 287п.+0,42 %
- Индекс РТС
- 863п.+0,42 %
- S&P 500 (фьючерс)
- 7 730п.+0,18 %
- Нефть Brent
- 102,60$+1,15 %
- Газ
- 3,032$+0,70 %
- Золото
- 4 194$+0,12 %
- Серебро
- 61,45$+0,84 %
- Доллар
- 85,24₽+0,14 %
- Юань
- 12,744₽+0,16 %
- Биткоин
- 86 098$+1,51 %
Все бумаги индекса Мосбиржи
44 бумаги базы расчёта на момент сводки: растут 23, снижаются 21. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. Заголовки столбцов сортируют таблицу.
| Цена, ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ЛукойлLKOH | 5 542 | +2,24 % | 4,3 млрд | 16,56 % |
| Мать и дитяMDMG | 1 284 | +1,16 % | 22 млн | 0,41 % |
| Татнефть (прив.)TATNP | 614,2 | +1,14 % | 107 млн | 1,25 % |
| ТатнефтьTATN | 642,8 | +1,04 % | 205 млн | 6,03 % |
| ГазпромGAZP | 96,88 | +0,95 % | 813 млн | 9,53 % |
| НОВАТЭКNVTK | 1 056 | +0,77 % | 551 млн | 4,69 % |
| МКБCBOM | 8,46 | +0,50 % | 4 млн | 0,78 % |
| АЛРОСАALRS | 18,97 | +0,48 % | 48 млн | 0,33 % |
| СеверстальCHMF | 648,2 | +0,43 % | 83 млн | 0,86 % |
| ПолюсPLZL | 960,0 | +0,38 % | 91 млн | 2,03 % |
| Транснефть (прив.)TRNFP | 1 039 | +0,37 % | 94 млн | 0,49 % |
| Сургутнефтегаз (прив.)SNGSP | 40,04 | +0,31 % | 87 млн | 1,97 % |
| ВКVKCO | 112,7 | +0,27 % | 22 млн | 0,2 % |
| ОзонOZON | 3 148 | +0,24 % | 627 млн | 3,11 % |
| РУСАЛRUAL | 23,28 | +0,22 % | 51 млн | 0,78 % |
| СовкомбанкSVCB | 9,57 | +0,21 % | 46 млн | 0,64 % |
| ВТБVTBR | 52,02 | +0,19 % | 186 млн | 2,37 % |
| ЦианCNRU | 653,0 | +0,15 % | 6 млн | 0,35 % |
| РоснефтьROSN | 343,1 | +0,13 % | 540 млн | 2,86 % |
| Интер РАОIRAO | 2,36 | +0,11 % | 29 млн | 0,96 % |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 062 | +0,10 % | 37 млн | 0,65 % |
| РенессансRENI | 68,10 | +0,06 % | 4 млн | 0,21 % |
| СбербанкSBER | 275,8 | +0,04 % | 428 млн | 12,06 % |
| ММКMAGN | 20,82 | −0,02 % | 136 млн | 0,48 % |
| МТСMTSS | 167,8 | −0,03 % | 100 млн | 0,97 % |
| СовкомфлотFLOT | 80,23 | −0,05 % | 7 млн | 0,38 % |
| РостелекомRTKM | 39,43 | −0,05 % | 21 млн | 0,46 % |
| Т-ТехнологииT | 260,4 | −0,05 % | 462 млн | 5,02 % |
| НорникельGMKN | 118,4 | −0,07 % | 171 млн | 4,16 % |
| ЯндексYDEX | 3 601 | −0,07 % | 190 млн | 6,55 % |
| АэрофлотAFLT | 32,85 | −0,12 % | 52 млн | 0,46 % |
| ФосАгроPHOR | 5 069 | −0,14 % | 25 млн | 0,67 % |
| РусагроRAGR | 69,30 | −0,14 % | 27 млн | 0,24 % |
| Сбербанк (прив.)SBERP | 276,5 | −0,17 % | 69 млн | 2,33 % |
| X5X5 | 1 924 | −0,18 % | 116 млн | 2,68 % |
| ЮГКUGLD | 0,72 | −0,19 % | 8 млн | 0,31 % |
| СургутнефтегазSNGS | 15,13 | −0,20 % | 38 млн | 1,67 % |
| НЛМКNLMK | 69,16 | −0,20 % | 31 млн | 0,75 % |
| HeadHunterHEAD | 2 709 | −0,22 % | 50 млн | 1,19 % |
| МосбиржаMOEX | 150,9 | −0,23 % | 70 млн | 1,1 % |
| АФК СистемаAFKS | 7,00 | −0,24 % | 49 млн | 0,24 % |
| Эн+ENPG | 289,6 | −0,40 % | 8 млн | 0,43 % |
| ПозитивPOSI | 1 037 | −0,56 % | 50 млн | 0,35 % |
| БСПBSPB | 253,2 | −6,64 % | 353 млн | 0,44 % |
Следить за AFLT, BTC, IMOEX, BR, LKOH
Новые сигналы и разборы по этим инструментам выходят в Telegram-канале. Страницы инструментов: Аэрофлот, Биткоин, Индекс Мосбиржи, Нефть Brent, Лукойл.



