Рынок 2 октября 2026 перед открытием Мосбиржи: биткоин +2,1 %

Почему двигалось
По итогам прошлой сессии. Вклад бумаги в индекс — её вес в индексе, умноженный на изменение цены.
Вниз индекс Мосбиржи больше всех тянули Лукойл (−1,9 п.), Газпром (−0,8 п.), МКБ (−0,6 п.); вверх — Т-Технологии (+4,0 п.), Яндекс (+2,7 п.), Озон (+2,5 п.).
Отрасли
| Отрасль | Изм. | Вклад | Больше всех сдвинула |
|---|---|---|---|
| Нефть и газ | −0,30 % | −3,1 п. | Лукойл −0,49 % |
| Электроэнергетика | +0,37 % | +0,1 п. | Интер РАО +0,37 % |
| Химия и удобрения | +1,00 % | +0,2 п. | ФосАгро +1,00 % |
| Транспорт | +1,90 % | +0,4 п. | Аэрофлот +3,32 % |
| Металлы и добыча | +0,49 % | +1,1 п. | Норникель +1,41 % |
| IT и телеком | +1,21 % | +2,8 п. | Яндекс +1,83 % |
| Потребительский сектор | +3,07 % | +4,4 п. | Озон +3,66 % |
| Банки и финансы | +1,03 % | +6,0 п. | Т-Технологии +3,57 % |
Лидеры роста и падения: что о них писали
- ОзонOZON+3,66 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- Т-ТехнологииT+3,57 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- МКБCBOM−3,29 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- ЦианCNRU−1,61 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
- ПолюсPLZL−0,89 %
Новостей по бумаге у нас за последние дни не было.
Сводки дня
Время московское. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. До открытия торгов в 10:00 акции и индексы показывают вчерашний итог, фьючерсы и криптовалюта — живую цену.
07:10Утро: что было ночью
По итогам вчерашних торгов индекс Мосбиржи закрылся там же, где днём ранее, — 2 281 п. (+0,04 %), но внутри рынка был сильный разброс: Озон +3,66 %, Полюс −0,89 %. Сейчас сильнее всех растёт биткоин: 85 453 $ (+2,05 %). А газ, наоборот, падает — −1,77 %.
- Индекс Мосбиржи
- 2 281п.+0,04 %
- Индекс РТС
- 863п.+0,04 %
- S&P 500 (фьючерс)
- 7 685п.+0,68 %
- Нефть Brent
- 102,04$+0,46 %
- Газ
- 2,941$−1,77 %
- Золото
- 4 242$+0,27 %
- Серебро
- 62,33$+0,94 %
- Доллар
- 84,53₽−0,15 %
- Юань
- 12,631₽−0,02 %
- Биткоин
- 85 453$+2,05 %
Все бумаги индекса Мосбиржи
44 бумаги базы расчёта на закрытие последней сессии: растут 28, снижаются 16. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. Заголовки столбцов сортируют таблицу.
| Цена, ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ОзонOZON | 3 130 | +3,66 % | 6,6 млрд | 3,01 % |
| Т-ТехнологииT | 260,2 | +3,57 % | 10,8 млрд | 4,88 % |
| АэрофлотAFLT | 32,65 | +3,32 % | 1,3 млрд | 0,45 % |
| X5X5 | 1 926 | +3,02 % | 1,9 млрд | 2,61 % |
| РусагроRAGR | 70,02 | +1,89 % | 573 млн | 0,23 % |
| ЯндексYDEX | 3 608 | +1,83 % | 2,4 млрд | 6,47 % |
| НорникельGMKN | 116,9 | +1,41 % | 2,7 млрд | 4,12 % |
| ВКVKCO | 112,7 | +1,03 % | 236 млн | 0,2 % |
| ФосАгроPHOR | 5 060 | +1,00 % | 523 млн | 0,67 % |
| СовкомбанкSVCB | 9,41 | +0,97 % | 305 млн | 0,63 % |
| ММКMAGN | 20,48 | +0,94 % | 799 млн | 0,48 % |
| РоснефтьROSN | 347,8 | +0,90 % | 2,1 млрд | 2,85 % |
| ПозитивPOSI | 1 023 | +0,83 % | 259 млн | 0,35 % |
| РостелекомRTKM | 38,82 | +0,83 % | 97 млн | 0,45 % |
| СбербанкSBER | 276,2 | +0,83 % | 6,1 млрд | 12,02 % |
| АЛРОСАALRS | 18,54 | +0,82 % | 485 млн | 0,33 % |
| Сбербанк (прив.)SBERP | 277,0 | +0,69 % | 315 млн | 2,33 % |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 038 | +0,65 % | 274 млн | 0,65 % |
| СеверстальCHMF | 630,0 | +0,64 % | 331 млн | 0,86 % |
| МТСMTSS | 167,1 | +0,57 % | 708 млн | 0,97 % |
| БСПBSPB | 266,2 | +0,54 % | 341 млн | 0,44 % |
| Интер РАОIRAO | 2,32 | +0,37 % | 222 млн | 0,96 % |
| АФК СистемаAFKS | 6,90 | +0,29 % | 583 млн | 0,24 % |
| СовкомфлотFLOT | 80,60 | +0,21 % | 157 млн | 0,38 % |
| РУСАЛRUAL | 23,23 | +0,17 % | 439 млн | 0,79 % |
| ЮГКUGLD | 0,72 | +0,15 % | 103 млн | 0,31 % |
| МосбиржаMOEX | 150,3 | +0,10 % | 239 млн | 1,11 % |
| СургутнефтегазSNGS | 15,11 | +0,07 % | 246 млн | 1,67 % |
| Мать и дитяMDMG | 1 282 | −0,19 % | 65 млн | 0,42 % |
| ТатнефтьTATN | 640,3 | −0,25 % | 1,1 млрд | 6,07 % |
| НЛМКNLMK | 68,00 | −0,26 % | 269 млн | 0,76 % |
| РенессансRENI | 66,60 | −0,27 % | 24 млн | 0,21 % |
| Татнефть (прив.)TATNP | 609,3 | −0,28 % | 262 млн | 1,26 % |
| ГазпромGAZP | 97,16 | −0,35 % | 3,5 млрд | 9,62 % |
| Сургутнефтегаз (прив.)SNGSP | 39,83 | −0,35 % | 511 млн | 1,99 % |
| НОВАТЭКNVTK | 1 042 | −0,39 % | 1,5 млрд | 4,73 % |
| HeadHunterHEAD | 2 708 | −0,44 % | 310 млн | 1,21 % |
| ЛукойлLKOH | 5 435 | −0,49 % | 3,3 млрд | 16,73 % |
| Эн+ENPG | 289,6 | −0,50 % | 58 млн | 0,44 % |
| ВТБVTBR | 51,98 | −0,53 % | 2,7 млрд | 2,4 % |
| Транснефть (прив.)TRNFP | 1 022 | −0,60 % | 457 млн | 0,49 % |
| ПолюсPLZL | 960,4 | −0,89 % | 824 млн | 2,06 % |
| ЦианCNRU | 647,0 | −1,61 % | 87 млн | 0,36 % |
| МКБCBOM | 8,54 | −3,29 % | 122 млн | 0,81 % |
Следить за BTC, NG, IMOEX
Новые сигналы и разборы по этим инструментам выходят в Telegram-канале. Страницы инструментов: Биткоин, Газ (фьючерс), Индекс Мосбиржи.



