Торги на Мосбирже 28 сентября 2026: индекс −0,3 %, БСП +2,6 %, HeadHunter −5,7 %

Почему двигалось
К 11:10 МСК. Вклад бумаги в индекс — её вес в индексе, умноженный на изменение цены. Цены акций биржа отдаёт с задержкой около 15 минут, поэтому днём сумма вкладов может расходиться с индексом в сводке; после закрытия они совпадают.
Вниз индекс Мосбиржи больше всех тянули Лукойл (−4,3 п.), HeadHunter (−1,7 п.), Полюс (−1,4 п.); вверх — ВТБ (+1,1 п.), Сургутнефтегаз (прив.) (+0,3 п.), Газпром (+0,3 п.).
Отрасли
| Отрасль | Изм. | Вклад | Больше всех сдвинула |
|---|---|---|---|
| Нефть и газ | −0,47 % | −4,8 п. | Лукойл −1,15 % |
| Металлы и добыча | −1,19 % | −2,8 п. | Полюс −2,94 % |
| IT и телеком | −1,11 % | −2,6 п. | HeadHunter −5,71 % |
| Банки и финансы | −0,16 % | −0,9 п. | ВТБ +1,99 % |
| Потребительский сектор | −0,15 % | −0,2 п. | X5 −0,28 % |
| Транспорт | −0,80 % | −0,2 п. | Аэрофлот −1,10 % |
| Электроэнергетика | −0,32 % | −0,1 п. | Интер РАО −0,32 % |
| Химия и удобрения | −0,41 % | −0,1 п. | ФосАгро −0,41 % |
Лидеры роста и падения: что о них писали
- БСПBSPB+2,62 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- ЦианCNRU+1,27 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- HeadHunterHEAD−5,71 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- ПолюсPLZL−2,94 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
- ММКMAGN−1,73 %
Новостей по бумаге у нас за день не было.
Сводки дня
Время московское. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. До открытия торгов в 10:00 акции и индексы показывают вчерашний итог, фьючерсы и криптовалюта — живую цену.
11:10Первые часы торговпоследняя
Индекс Мосбиржи остался там же, где вчера, — 2 268 п. (−0,27 %), но внутри рынка был сильный разброс: ВТБ +1,99 %, Полюс −2,94 %. Сильнее всех падает серебро: 62,43 $ (−4,60 %). Следом золото — −2,88 %. Обороты к этому часу: выше среднего — Яндекс, Т-Технологии, ВТБ; ниже среднего — Газпром, НОВАТЭК.
- Индекс Мосбиржи
- 2 268п.−0,27 %
- Индекс РТС
- 847п.−0,27 %
- S&P 500 (фьючерс)
- 7 704п.−0,22 %
- Нефть Brent
- 106,78$+1,62 %
- Газ
- 3,127$−2,59 %
- Золото
- 4 224$−2,88 %
- Серебро
- 62,43$−4,60 %
- Доллар
- 85,87₽+0,45 %
- Юань
- 12,817₽+0,53 %
- Биткоин
- 82 985$−2,16 %
07:10Утро: что было ночью
Индекс Мосбиржи растёт — 2 283 п. (+0,38 %). Сильнее всех падает биткоин: 83 336 $ (−1,28 %). А газ, наоборот, растёт — +0,65 %. Среди акций впереди Озон (+1,63 %), слабее всех Лукойл (−0,39 %). Обороты к этому часу: выше среднего — Яндекс, Т-Технологии, Аэрофлот.
Цены на 07:10
- Индекс Мосбиржи
- 2 283п.+0,38 %
- Индекс РТС
- 853п.+0,38 %
- S&P 500 (фьючерс)
- 7 730п.+0,12 %
- Нефть Brent
- 105,12$+0,04 %
- Газ
- 3,231$+0,65 %
- Золото
- 4 350$+0,01 %
- Серебро
- 65,31$−0,20 %
- Доллар
- 85,52₽+0,04 %
- Юань
- 12,750₽0,00 %
- Биткоин
- 83 336$−1,28 %
Все бумаги индекса Мосбиржи
44 бумаги базы расчёта на момент сводки: растут 10, снижаются 33. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. Заголовки столбцов сортируют таблицу.
| Цена, ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| БСПBSPB | 265,8 | +2,62 % | 330 млн | 0,43 % |
| ВТБVTBR | 52,25 | +1,99 % | 1,7 млрд | 2,34 % |
| ЦианCNRU | 656,0 | +1,27 % | 58 млн | 0,36 % |
| ПозитивPOSI | 1 032 | +0,94 % | 91 млн | 0,35 % |
| Сургутнефтегаз (прив.)SNGSP | 40,21 | +0,76 % | 217 млн | 1,98 % |
| Татнефть (прив.)TATNP | 600,8 | +0,23 % | 152 млн | 1,23 % |
| СургутнефтегазSNGS | 15,31 | +0,16 % | 164 млн | 1,69 % |
| ГазпромGAZP | 98,65 | +0,13 % | 2,2 млрд | 9,69 % |
| ОзонOZON | 2 924 | +0,09 % | 1,9 млрд | 2,91 % |
| РУСАЛRUAL | 23,31 | +0,02 % | 355 млн | 0,79 % |
| ЮГКUGLD | 0,72 | 0,00 % | 62 млн | 0,31 % |
| МТСMTSS | 175,0 | −0,06 % | 369 млн | 1,01 % |
| ТатнефтьTATN | 626,6 | −0,10 % | 427 млн | 5,92 % |
| АФК СистемаAFKS | 7,11 | −0,17 % | 117 млн | 0,25 % |
| РенессансRENI | 67,20 | −0,21 % | 12 млн | 0,21 % |
| НЛМКNLMK | 68,48 | −0,23 % | 189 млн | 0,76 % |
| X5X5 | 1 804 | −0,28 % | 241 млн | 2,52 % |
| РоснефтьROSN | 358,7 | −0,31 % | 1,7 млрд | 2,96 % |
| Интер РАОIRAO | 2,37 | −0,32 % | 97 млн | 0,98 % |
| МосбиржаMOEX | 147,8 | −0,32 % | 104 млн | 1,09 % |
| СбербанкSBER | 275,2 | −0,36 % | 1,6 млрд | 12,09 % |
| Т-ТехнологииT | 250,6 | −0,40 % | 1,6 млрд | 4,87 % |
| ФосАгроPHOR | 5 065 | −0,41 % | 185 млн | 0,68 % |
| СовкомфлотFLOT | 81,32 | −0,44 % | 41 млн | 0,38 % |
| Сбербанк (прив.)SBERP | 275,5 | −0,51 % | 175 млн | 2,34 % |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 061 | −0,61 % | 116 млн | 0,66 % |
| ЯндексYDEX | 3 571 | −0,63 % | 1,4 млрд | 6,54 % |
| СовкомбанкSVCB | 9,50 | −0,63 % | 152 млн | 0,65 % |
| РусагроRAGR | 68,70 | −0,64 % | 104 млн | 0,23 % |
| НорникельGMKN | 117,4 | −0,64 % | 891 млн | 4,21 % |
| Транснефть (прив.)TRNFP | 1 018 | −0,66 % | 178 млн | 0,49 % |
| Мать и дитяMDMG | 1 282 | −0,74 % | 44 млн | 0,42 % |
| НОВАТЭКNVTK | 1 047 | −0,78 % | 798 млн | 4,76 % |
| Эн+ENPG | 288,6 | −0,82 % | 27 млн | 0,44 % |
| ВКVKCO | 111,9 | −0,97 % | 185 млн | 0,21 % |
| РостелекомRTKM | 38,55 | −1,00 % | 93 млн | 0,46 % |
| АэрофлотAFLT | 32,30 | −1,10 % | 151 млн | 0,46 % |
| ЛукойлLKOH | 5 313 | −1,15 % | 1,7 млрд | 16,41 % |
| МКБCBOM | 8,91 | −1,34 % | 17 млн | 0,82 % |
| АЛРОСАALRS | 19,24 | −1,54 % | 175 млн | 0,35 % |
| СеверстальCHMF | 630,2 | −1,62 % | 253 млн | 0,87 % |
| ММКMAGN | 20,79 | −1,73 % | 430 млн | 0,5 % |
| ПолюсPLZL | 972,0 | −2,94 % | 1,7 млрд | 2,12 % |
| HeadHunterHEAD | 2 741 | −5,71 % | 869 млн | 1,28 % |
Следить за VTBR, SILV, GOLD, IMOEX
Новые сигналы и разборы по этим инструментам выходят в Telegram-канале. Страницы инструментов: ВТБ, Серебро (фьючерс), Золото (фьючерс), Индекс Мосбиржи.


