Сводка рынка — 25 сентября, 19:10
Индекс Мосбиржи снижается — 2 274 п. (−1,66 %). Сильнее всех падает газ: 3,142 $ (−3,11 %). Следом нефть Brent — −1,97 %. Среди акций впереди Полюс (+2,33 %), слабее всех Яндекс (−4,04 %). Обороты к этому часу: выше среднего — Полюс, Т-Технологии, Озон; ниже среднего — Лукойл.…

Итоги дня. Индекс Мосбиржи снижается — 2 274 п. (−1,66 %). Сильнее всех падает газ: 3,142 $ (−3,11 %). Следом нефть Brent — −1,97 %. Среди акций впереди Полюс (+2,33 %), слабее всех Яндекс (−4,04 %). Обороты к этому часу: выше среднего — Полюс, Т-Технологии, Озон; ниже среднего — Лукойл. Чем закончились сегодняшние рывки: Лукойл: после рывка −89,60 % — движение отыграно; Природный газ: после рывка −2,87 % — движение отыграно.
Ключевые инструменты
- Индекс Мосбиржи — 2 274 п. (−1,66 %)
- Индекс РТС — 849 п. (−1,01 %)
- S&P 500 (фьючерс) — 7 711 п. (+0,60 %)
- Нефть Brent — 105,60 $ (−1,97 %)
- Газ — 3,142 $ (−3,11 %)
- Золото — 4 344 $ (+0,39 %)
- Серебро — 65,32 $ (+1,15 %)
- Доллар — 85,54 ₽ (−0,69 %)
- Юань — 12,755 ₽ (−0,80 %)
- Биткоин — 83 964 $ (−0,27 %)
Цены на 19:10 МСК, 25 сентября 2026 года. Изменение считается от официального закрытия предыдущей основной сессии — так же, как в статистике биржи. До открытия торгов в 10:00 акции и индексы показывают вчерашний итог, фьючерсы и криптовалюта — живую цену. Данные Мосбиржи.
Почему двигалось
Резкие движения, которые бот зафиксировал сегодня, и причины, которые удалось найти.
- ЛукойлФьючерс:51 600+0,65 %
Причина не найдена.
- Природный газФьючерс:3,235+0,47 %
Причина не найдена.
Все бумаги индекса Мосбиржи
44 бумаги базы расчёта на момент сводки: растут 4, снижаются 40. Изменение — от официального закрытия предыдущей основной сессии. Заголовки столбцов сортируют таблицу.
| Цена, ₽ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ПолюсPLZL | 1 003 | +2,33 % | 5,9 млрд | 2,04 % |
| HeadHunterHEAD | 2 902 | +0,24 % | 918 млн | 1,26 % |
| Транснефть (прив.)TRNFP | 1 022 | +0,18 % | 294 млн | 0,48 % |
| ЮГКUGLD | 0,72 | +0,01 % | 86 млн | 0,31 % |
| ФосАгроPHOR | 5 087 | −0,12 % | 818 млн | 0,66 % |
| МТСMTSS | 175,1 | −0,23 % | 352 млн | 1 % |
| MDMG-аоMDMG | 1 292 | −0,30 % | 107 млн | 0,41 % |
| АЛРОСАALRS | 19,56 | −0,31 % | 519 млн | 0,34 % |
| СовкомфлотFLOT | 81,68 | −0,39 % | 103 млн | 0,38 % |
| iЦианCNRU | 647,8 | −0,40 % | 69 млн | 0,35 % |
| ВТБVTBR | 51,17 | −0,46 % | 2,2 млрд | 2,31 % |
| АэрофлотAFLT | 32,63 | −0,58 % | 259 млн | 0,45 % |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 070 | −0,72 % | 312 млн | 0,65 % |
| Ростел -аоRTKM | 38,94 | −0,76 % | 116 млн | 0,45 % |
| ЛукойлLKOH | 5 368 | −0,79 % | 2,9 млрд | 16,24 % |
| ВКVKCO | 113,0 | −0,79 % | 316 млн | 0,2 % |
| СовкомбанкSVCB | 9,55 | −0,88 % | 448 млн | 0,64 % |
| КЦ ИКС 5X5 | 1 810 | −0,96 % | 639 млн | 2,5 % |
| МосбиржаMOEX | 148,2 | −1,02 % | 395 млн | 1,08 % |
| ЭН+ГРУП аоENPG | 291,3 | −1,09 % | 131 млн | 0,43 % |
| НорникельGMKN | 118,6 | −1,15 % | 2,1 млрд | 4,21 % |
| СбербанкSBER | 276,2 | −1,21 % | 4,5 млрд | 12,03 % |
| Сбербанк (прив.)SBERP | 276,6 | −1,24 % | 290 млн | 2,33 % |
| ИнтерРАОаоIRAO | 2,37 | −1,27 % | 139 млн | 0,98 % |
| БСП аоBSPB | 258,8 | −1,29 % | 238 млн | 0,43 % |
| РУСАЛRUAL | 23,39 | −1,41 % | 829 млн | 0,79 % |
| СеверстальCHMF | 641,2 | −1,51 % | 564 млн | 0,87 % |
| Сургутнефтегаз (прив.)SNGSP | 39,87 | −1,51 % | 459 млн | 1,98 % |
| Татнефть (прив.)TATNP | 600,7 | −1,57 % | 182 млн | 1,24 % |
| РенессансRENI | 67,40 | −1,75 % | 29 млн | 0,21 % |
| СургутнефтегазSNGS | 15,31 | −1,86 % | 402 млн | 1,7 % |
| ТатнефтьTATN | 627,4 | −1,97 % | 912 млн | 5,94 % |
| ММКMAGN | 21,20 | −2,19 % | 803 млн | 0,51 % |
| iПозитивPOSI | 1 023 | −2,20 % | 281 млн | 0,35 % |
| РусагроRAGR | 69,16 | −2,21 % | 169 млн | 0,24 % |
| НЛМКNLMK | 68,90 | −2,27 % | 436 млн | 0,77 % |
| РоснефтьROSN | 361,1 | −2,46 % | 3,5 млрд | 3 % |
| Т-ТехнологииT | 251,4 | −2,60 % | 4,7 млрд | 4,91 % |
| НОВАТЭКNVTK | 1 052 | −2,73 % | 2,8 млрд | 4,8 % |
| ОзонOZON | 2 923 | −2,74 % | 5,3 млрд | 2,94 % |
| ГазпромGAZP | 98,67 | −2,75 % | 7 млрд | 9,81 % |
| АФК СистемаAFKS | 7,12 | −3,42 % | 477 млн | 0,25 % |
| ЯндексYDEX | 3 589 | −4,04 % | 3,6 млрд | 6,69 % |
| МКБ аоCBOM | 9,03 | −4,22 % | 152 млн | 0,84 % |
Следить за YDEX, NG, IMOEX, BR
Новые сигналы и разборы по этим инструментам выходят в Telegram-канале. Страницы инструментов: Яндекс, Газ (фьючерс), Индекс Мосбиржи, Нефть Brent.


